
| 第6回メンバー・ゲスト競技(非公式競技)は46ペア(92名)の参加により、梅雨の明けた夏空の下、7月20日(日)盛況に開催されました。 |
| 競技方法は、東コース18ホールストロークプレー(ダブルペリア方式によりHDCP算出)として、ペア2人のストローク合計による競技が行われました。 |
| 普段のクラブ競技とは違い、ご家族やご友人と共に1日プレーされるという、ペアー競技ならではの和気靄靄とした雰囲気の中で競技が進行されました。 |
| メンバー・ゲスト競技成績表 |
|
順 位 |
氏 名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
I N |
GROSS | HDCP | N E T | 合 計 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 優 勝 | 中野 昌城 様 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 90 | 17.8 | 72.2 | 144.1 |
| 羽鳥 健司 様 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 79 | 7.1 | 71.9 | ||
| 準優勝 | 出口 誠之 様 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 81 | 7.1 | 73.9 | 144.7 |
| 田上 義明 様 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 44 | 85 | 14.2 | 70.8 | ||
| 第3位 | 栢原 光代始 様 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 45 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 89 | 16.6 | 72.4 | 145.0 |
| 栢原 美奈子 様 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 45 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 43 | 88 | 15.4 | 72.6 | ||
| 第4位 | 米田 三早夫 様 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 53 | 97 | 24.9 | 72.1 | 146.7 |
| 徳永 龍次 様 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 51 | 90 | 15.4 | 74.6 | ||
| 第5位 | 武居 陽至 様 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 | 147.9 |
| 武居 みち子 様 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 50 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | 94 | 18.9 | 75.1 | ||
| 第6位 | 國井 威宏 様 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 84 | 9.5 | 74.5 | 147.9 |
| 大日方 明 様 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 51 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 39 | 90 | 16.6 | 73.4 | ||
| 第7位 | 齋藤 まさみ 様 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 48 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 56 | 104 | 29.6 | 74.4 | 147.9 |
| 鈴木 恒之 様 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 83 | 9.5 | 73.5 | ||
| 第8位 | 青野 文雄 様 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 94 | 18.9 | 75.1 | 148.1 |
| 五十嵐 敏幸 様 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 48 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 51 | 99 | 26.0 | 73.0 | ||
| 第9位 | 加治 重一 様 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 44 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 88 | 16.6 | 71.4 | 148.5 |
| 加治 悦子 様 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 52 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 50 | 102 | 24.9 | 77.1 | ||
| 第10位 | 岩本 美博 様 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 85 | 13.0 | 72.0 | 148.6 |
| 岩本 幹子 様 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 92 | 15.4 | 76.6 | ||
| 第11位 | 高橋 清泰 様 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 89 | 11.8 | 77.2 | 148.7 |
| 伊東 兼吉 様 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 81 | 9.5 | 71.5 | ||
| 第12位 | 相原 勝 様 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 86 | 11.8 | 74.2 | 148.9 |
| 平田 末美 様 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 83 | 8.3 | 74.7 | ||
| 第13位 | 高田 昭治 様 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 74 | 0.0 | 74.0 | 149.0 |
| 伊藤 信江 様 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 47 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 88 | 13.0 | 75.0 | ||
| 第14位 | 井上 憲治 様 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 46 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 91 | 17.8 | 73.2 | 149.2 |
| 高島 民雄 様 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 47 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 89 | 13.0 | 76.0 | ||
| 第15位 | 竹重 三八男 様 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 77 | 1.2 | 75.8 | 149.6 |
| 岸尾 正則 様 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 101 | 27.2 | 73.8 | ||
| 第16位 | 磯部 定男 様 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 80 | 7.1 | 72.9 | 149.6 |
| 三枝 登代美 様 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 56 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 55 | 111 | 34.3 | 76.7 | ||
| 第17位 | 三澤 康正 様 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 53 | 97 | 23.7 | 73.3 | 149.7 |
| 鹿野 俊二 様 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 50 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 93 | 16.6 | 76.4 | ||
| 第18位 | 椎野 孝雄 様 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 44 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 92 | 16.6 | 75.4 | 150.2 |
| 中野 秀昭 様 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 47 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 42 | 89 | 14.2 | 74.8 | ||
| 第19位 | 橋本 文雄 様 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 86 | 10.7 | 75.3 | 150.5 |
| 山ア 英樹 様 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 51 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 55 | 106 | 30.8 | 75.2 | ||
| 第20位 | 平山 勝雄 様 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 84 | 11.8 | 72.2 | 150.8 |
| 野口 史郎 様 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 51 | 94 | 15.4 | 78.6 | ||
| 第21位 | 生田 啓二 様 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 94 | 17.8 | 76.2 | 150.8 |
| 横内 元巳 様 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 90 | 15.4 | 74.6 | ||
| 第22位 | 早野 利人 様 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 45 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 91 | 15.4 | 75.6 | 150.9 |
| 早野 陽人 様 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 99 | 23.7 | 75.3 | ||
| 第23位 | 米澤 仁次 様 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 85 | 11.8 | 73.2 | 151.1 |
| 中澤 淳司 様 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 85 | 7.1 | 77.9 | ||
| 第24位 | 吉田 弘保 様 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 56 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 56 | 112 | 39.1 | 72.9 | 151.2 |
| 吉田 恵美子 様 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 49 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 53 | 102 | 23.7 | 78.3 | ||
| 第25位 | 横路 文雄 様 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 82 | 5.9 | 76.1 | 151.3 |
| 山内 博光 様 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 45 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 87 | 11.8 | 75.2 | ||
| 第26位 | 齋藤 維男 様 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 90 | 13.0 | 77.0 | 151.3 |
| 露木 孝治 様 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 85 | 10.7 | 74.3 | ||
| 第27位 | 望月 秀敏 様 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 48 | 96 | 21.3 | 74.7 | 151.3 |
| 鳥塚 英樹 様 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 46 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 92 | 15.4 | 76.6 | ||
| 第28位 | 大橋 俊春 様 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 56 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 56 | 112 | 34.3 | 77.7 | 151.7 |
| 天野 吉雄 様 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 | ||
| 第29位 | 佐山 義典 様 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 54 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 47 | 101 | 23.7 | 77.3 | 151.8 |
| 勝又 誠一 様 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 53 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 44 | 97 | 22.5 | 74.5 | ||
| 第30位 | 浦山 優 様 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 82 | 7.1 | 74.9 | 151.9 |
| 岩井 慶男 様 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 44 | 90 | 13.0 | 77.0 | ||
| 第31位 | 太田 健介 様 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 51 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 48 | 99 | 22.5 | 76.5 | 152.2 |
| 熊崎 治彦 様 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 52 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 97 | 21.3 | 75.7 | ||
| 第32位 | 畑野 敏文 様 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 56 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 108 | 28.4 | 79.6 | 152.4 |
| 渡部 徹 様 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 87 | 14.2 | 72.8 | ||
| 第33位 | 玉木 武 様 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 89 | 13.0 | 76.0 | 152.9 |
| 茅野 賢一 様 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 48 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 97 | 20.1 | 76.9 | ||
| 第34位 | 森山 豊 様 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 50 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 52 | 102 | 27.2 | 74.8 | 153.6 |
| 平田 和久 様 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 47 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 93 | 14.2 | 78.8 | ||
| 第35位 | 仙石 茂 様 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | 95 | 16.6 | 78.4 | 154.0 |
| 中野 永介 様 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 44 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 91 | 15.4 | 75.6 | ||
| 第36位 | 堀野 郷 様 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | 88 | 11.8 | 76.2 | 154.1 |
| 鈴木 学 様 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 59 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 58 | 117 | 39.1 | 77.9 | ||
| 第37位 | 村上 満 様 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 | 89 | 11.8 | 77.2 | 155.1 |
| 村上 一郎 様 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 98 | 20.1 | 77.9 | ||
| 第38位 | 久下 壮一 様 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 87 | 11.8 | 75.2 | 155.2 |
| 山崎 明久 様 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 46 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 | ||
| 第39位 | 山ア 隆雄 様 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 61 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 | 113 | 34.3 | 78.7 | 155.4 |
| 丹野 敏雄 様 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 85 | 8.3 | 76.7 | ||
| 第40位 | 植松 丞 様 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 52 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 98 | 20.1 | 77.9 | 155.5 |
| 磯部 美津江 様 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 54 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | 106 | 28.4 | 77.6 | ||
| 第41位 | 小野 道雄 様 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 48 | 96 | 16.6 | 79.4 | 155.6 |
| 藤田 正憲 様 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 88 | 11.8 | 76.2 | ||
| 第42位 | 堀内 嘉明 様 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 46 | 90 | 17.8 | 72.2 | 156.0 |
| 堀内 佳子 様 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 48 | 98 | 14.2 | 83.8 | ||
| 第43位 | 廻谷 誠 様 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 46 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 91 | 16.6 | 74.4 | 156.8 |
| 野村 恭貴 様 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 50 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 49 | 99 | 16.6 | 82.4 | ||
| 第44位 | 眞貝 和夫 様 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 54 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 52 | 106 | 26.0 | 80.0 | 157.3 |
| 荒井 芳夫 様 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 51 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 50 | 101 | 23.7 | 77.3 | ||
| 第45位 | 川崎 二三夫 様 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 42 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 51 | 93 | 17.8 | 75.2 | 157.5 |
| 倉田 学 様 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 93 | 10.7 | 82.3 | ||
| 第46位 | 谷川 史郎 様 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 48 | 95 | 20.1 | 74.9 | 160.6 |
| 西川 義昭 様 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 53 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 54 | 107 | 21.3 | 85.7 |
| 同ネットの場合 | ペアー2人のHDCP合計が低いペアーを上位とします。 |
| HDCP合計が同じ場合は、メンバーの18番ホールよりカウントバックとします。 |
| 入賞者(優勝から第8位まで)の皆様には、メンバー様宛に賞品をご郵送させて頂きます。 |
| 多数のご参加をいただき、誠にありがとうございました。 |
このページを印刷する場合は、A4用紙横にて「すべてのフレームを個別に印刷する。」に切り替えて印刷してください。