| 競技日程表 | 競技規則 | 参加資格 (Hdcp) |
ハンディキャップ 規定 |
入賞資格 |
平成20年度 競技成績 |
平成19年度 競技成績 |
| 平成20年競技日程表 |
| 開 催 日 | 競 技 名 | コース | 競技方法 | 申し込み締日 |
| 1月 3日(木) | 新年杯 | 西 | 18H.S.P | 12月27日(木)正午 |
| 1月20日(日) | 月例杯 | 西 | 18H.S.P | 1月13日(日)正午 |
| 2月10日(日) | 神奈川県知事杯 | 西 | 18H.S.P | 2月 3日(日)正午 |
| 2月14日(木) | ※月例杯 | 西 | 18H.S.P | 2月 7日(木)正午 |
| 3月 6日(木) | ※月例杯 | 西 | 18H.S.P | 2月28日(木)正午 |
| 3月16日(日) | 春分の日杯 | 西 | 18H.S.P | 3月 9日(日)正午 |
| 4月 6日(日) | 対山杯 | 東 | 18H.S.P | 3月30日(日)正午 |
| 4月10日(木) | ※月例杯 | 西 | 18H.S.P | 4月 3日(木)正午 |
| 5月 4日(日) | シニア杯(満60歳以上) | 西 | 18H.S.P | 4月27日(日)正午 |
| グランド・シニア杯 (満70歳以上) | 西 | 18H.S.P | ||
| 月例杯 | 西 | 18H.S.P | ||
| 5月15日(木) | ※レディース杯 | 西 | 18H.S.P | 5月8日(木)正午 |
| 6月 8日(日) | 理事長杯 予選競技 (ハンディ24迄、8名選出) | 西 | 18H.S.P | 6月 1日(日)正午 |
| 6月15日(日) | 理事長杯 準々・準決勝 | 西 | 18H.M.P | −−−−−−− |
| 6月22日(日) | 理事長杯 決勝 | 西 | 27H.M.P | −−−−−−− |
| 月例杯 | 西 | 18H.S.P | 6月15日(日)正午 | |
| 7月 6日(日) | 七夕杯 | 西 | 18H.S.P | 6月29日(日)正午 |
| 7月10日(木) | ※月例杯 | 西 | 18H.S.P | 7月 3日(木)正午 |
| 7月20日(日) | ※メンバー・ゲスト競技 (非公式競技) | 東 | 18H.S.P | 7月13日(日)正午 |
| 8月 3日(日) | ※盛夏杯 | 西 | 18H.P.T | 7月27日(日)正午 |
| 9月 7日(日) | ロスアルトス杯 | 西 | 18H.S.P | 8月31日(日)正午 |
| 9月11日(木) | ※月例杯 | 西 | 18H.S.P | 9月 4日(木)正午 |
| 10月 5日(日) | クラブ選手権 予選 (ハンディ18迄、8名選出) | 西 | 27H.S.P | 9月28日(日)正午 |
| 10月12日(日) | クラブ選手権 準々・準決勝 | 西 | 18H.M.P | −−−−−−− |
| 10月19日(日) | クラブ選手権 決勝 | 西 | 36H.M.P | −−−−−−− |
| 月例杯 | 西 | 18H.S.P | 10月12日(日)正午 | |
| 11月 2日(日) | アニバーサリー杯 | 西 | 18H.A.P | 10月26日(日)正午 |
| 12月21日(日) | 忘年杯 | 西 | 18H.S.P | 12月14日(日)正午 |
| 注: | @S.Pはストローク・プレー。 |
| AM.Pはマッチ・プレー。 | |
| BP.Tはポイント・ターニー。 | |
| CA.Pはアゲンスト・パー。 | |
| D※印は平日会員も参加可能。 | |
| E使用コースは、都合により変更することがあります。 |
| 競技規則(抜粋) |
競技規則
| 1. | 本則の運用に関する一切の事項は、競技ルール委員会がこれを決定する。委員会は、必要に応じ競技条件及びローカル・ルールを変更することができる。その場合は、事前にクラブハウス内に掲示する。 | |
| 2. | 倶楽部競技は、競技規則・附則及びJGAゴルフ規則によって行う。 | |
| 3. | プレーの進行については、ハーフラウンド2時間以内を勧奨する。 先行の組と1ホール以上空けると、1回警告後その組全員にペナルティ(2罰)を課すことがある。 | |
| 4. | 決められたスタート時間の5分前までに、スタート地点に到着しなければならない。遅れた場合は失格とする。 | |
| 5. | クラブ選手権(スクラッチ競技)以外は、全てアンダーハンディキャップ競技として行う。 | |
| 6. | 競技がタイの場合 | |
| イ | ストロークプレーで同成績の場合は、ローエストハンディ者を上位とし、なお同順位の場合は、年長者を上位とする。 | |
| ロ | 理事長杯競技で、予選通過者に同順位が重複する場合は、「マッチング・カード方式」にて決定する。 | |
| ハ | クラブ選手権競技で、予選通過者に同順位が重複する場合は、フロント・ナインのスコアをカウントバックし決定する。 | |
| ニ | マッチプレーの場合は、いずれか1アップを得るまで競技を続行し、勝敗を決定する。 | |
| 7. | ハンディキャップ付きマッチプレーのハンディキャップは3/4掛けとし、双方のハンディキャップの差は18を限度とする。 |
附則
| 1. | 競技参加者は、1週間前の正午までに申し込まなければならない。 | |
| 2. | 参加申し込み締め切り後の取り消しの場合は、コンペティションフィーを申し受ける。倶楽部競技に無断欠席した場合は、3ヶ月間、倶楽部競技に参加を認めない。 | |
| 3. | 競技参加者は他倶楽部のハンディキャップに変更があったときは、速やかにハンディキャップ委員会に資料を添えて報告し、その裁定に従って参加すること。これを怠った場合、失格とすることがある。 |
| 参加資格(Hdcp) |
| クラブ選手権 | 18以下 |
| 理事長杯 | 24以下 |
| グランド・シニア(満70歳以上) | 40以下 |
| シニア (満60歳以上) | 40以下 |
| 月例杯その他の競技 | 40以下 |
| ハンディキャップ規定(要旨) |
| 1. | JGAハンディキャップ規定に基づいて査定する。 | |||||||||||
| 2. | 査定対象者は、当クラブをホームクラブに指定・登録者。 | |||||||||||
| 3. | 査定時2年以内の有効なスコアカード10枚以上。 | |||||||||||
| 4. | 5枚に満たないスコアカード提出者には、暫定倶楽部−Hdcpを発行しない。 | |||||||||||
| 5. | 査定時点で2年以内の有効な提出カードが10枚に満たない場合JGA−Hdcpは失効する。 | |||||||||||
| 6. | ハンディキャップ算定に採用するベストカードは下記の通り
|
|||||||||||
| 7. | 委員会は、3か月毎にハンディキャップの見直しを行い、ハンディキャップの調整(増減)を15%以下の許容範囲で査定する。 |
|||||||||||
なお、詳細については、ハンディキャップ委員会にお問合せ下さい。 |
||||||||||||
| 入賞資格 |
| @ | 競技前3ヶ月以内に1回以上倶楽部競技に参加した方。 |
| A | 競技前3ヶ月以内にアテストのあるカード(他クラブも含む)1枚以上提出した方。 |
| 但し、クラブ選手権、グランド・シニア、シニア、レディースは、この規則から除外します 。 |
| 平成20年競技成績 |
| 1月 3日(木) | 新年杯 | 優 勝 | 櫻木 康雄 様 |
| 準優勝 | 平野 富保 様 | ||
| 第3位 | 永松 励 様 | ||
| 第4位 | 山田 良明 様 | ||
| 第5位 | 岩澤 一朗 様 | ||
| 1月20日(日) | 月例杯 | 優 勝 | 西方 文夫 様 |
| 準優勝 | 丹羽 英二 様 | ||
| 第3位 | 田中 聡一 様 | ||
| 3月16日(日) | 春分の日杯 | 優 勝 | 平野 富保 様 |
| 準優勝 | 長澤 秀行 様 | ||
| 第3位 | 眞貝 和夫 様 | ||
| 第4位 | 小澤 喜彦 様 | ||
| 第5位 | 櫻木 康雄 様 | ||
| 4月 6日(日) | 対山杯 | 優 勝 | 椎野 孝雄 様 |
| 準優勝 | 八木 正次郎 様 | ||
| 第3位 | 早野 利人 様 | ||
| 第4位 | 熊本 滋 様 | ||
| 第5位 | 青野 文雄 様 | ||
| 5月 4日(日) | 月例杯 | 優 勝 | 平野 富保 様 |
| 準優勝 | 椎野 孝雄 様 | ||
| 第3位 | 青野 文雄 様 | ||
| 6月22日(日) | 理事長杯 | 優 勝 | 西方 文夫 様 |
| 準優勝 | 永松 励 様 | ||
| 6月22日(日) | 月例杯 | 優 勝 | 堀野 郷 様 |
| 準優勝 | 山田 澤明 様 | ||
| 第3位 | 丹羽 英二 様 | ||
| 7月 6日(日) | 七夕杯 | 優 勝 | 山田 澤明 様 |
| 準優勝 | 田中 聡一 様 | ||
| 第3位 | 小澤 喜彦 様 | ||
| 第4位 | 木津 龍彦 様 | ||
| 第5位 | 谷川 史郎 様 | ||
| 7月20日(日) | メンバーゲスト競技 | 競技成績のページへ | |
| こちらをクリックしてください↑ | |||
| 8月 3日(日) | 盛夏杯 | 優 勝 | 永松 励 様 |
| 準優勝 | 宮崎 哲也 様 | ||
| 第3位 | 八木 正二郎 様 | ||
| 第4位 | 木津 龍彦 様 | ||
| 第5位 | 牧野 芳則 様 | ||
| 9月 7日(日) | ロスアルトス杯 | 優 勝 | 木津 龍彦 様 |
| 準優勝 | 中島 明彦 様 | ||
| 第3位 | 高橋 嘉武 様 | ||
| 第4位 | 小梶 清司 様 | ||
| 第5位 | 石川 孝章 様 | ||
| 10月19日(日) | クラブ選手権 | 優 勝 | 門田 修 様 |
| 準優勝 | 二田水 功 様 | ||
| 10月19日(日) | 月例杯 | 優 勝 | 本多 忠邦 様 |
| 準優勝 | 木津 龍彦 様 | ||
| 第3位 | 高橋 嘉武 様 | ||